關(guān)于海曙區(qū)古林鎮(zhèn)影響消防安全的違章違建拆除服務(wù)項(xiàng)目的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):2022NBHSWT133
二、項(xiàng)目名稱:海曙區(qū)古林鎮(zhèn)影響消防安全的違章違建拆除服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 違章違建拆除服務(wù)費(fèi)用報(bào)價(jià)(人民幣元/㎡):53.9(元) | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 浙江省臺(tái)州市仙居縣安洲街道環(huán)城北路1418號(hào)8樓(自主申報(bào)) |
2 | 違章違建拆除服務(wù)費(fèi)用報(bào)價(jià)(人民幣元/㎡):51.2(元) | 浙江甬大建設(shè)有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)泛亞中心3號(hào)<12-1> |
3 | 違章違建拆除服務(wù)費(fèi)用報(bào)價(jià)(人民幣元/㎡):52.5(元) | 寧波晨江電力集團(tuán)有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)聯(lián)升村 |
4 | 違章違建拆除服務(wù)費(fèi)用報(bào)價(jià)(人民幣元/㎡):51.5(元) | 浙江萬永建設(shè)發(fā)展有限公司 | 浙江省寧波高新區(qū)揚(yáng)帆廣場8、20、32號(hào)9-5-047室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 寧波市海曙區(qū)古林鎮(zhèn)人民政府海曙區(qū)古林鎮(zhèn)影響消防安全的違章違建拆除服務(wù)項(xiàng)目(藕禮薛包片區(qū)) | 海曙區(qū)古林鎮(zhèn)影響消防安全的違章違建拆除服務(wù)項(xiàng)目(藕禮薛包片區(qū)) | 海曙區(qū)古林鎮(zhèn)影響消防安全的違章違建拆除服務(wù),具體詳見采購文件。 | 詳見采購文件。 | 自合同簽訂之日起至合同全部權(quán)利義務(wù)履行完畢止。 | 必須執(zhí)行國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(從嚴(yán)):具有國家標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的,按最新的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范執(zhí)行;具有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的,按最新的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范執(zhí)行;具有其他標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的,按照最新的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范執(zhí)行。 |
2 | 寧波市海曙區(qū)古林鎮(zhèn)人民政府海曙區(qū)古林鎮(zhèn)影響消防安全的違章違建拆除服務(wù)項(xiàng)目(布政片區(qū)) | 海曙區(qū)古林鎮(zhèn)影響消防安全的違章違建拆除服務(wù)項(xiàng)目(布政片區(qū)) | 海曙區(qū)古林鎮(zhèn)影響消防安全的違章違建拆除服務(wù),具體詳見采購文件。 | 詳見采購文件。 | 自合同簽訂之日起至合同全部權(quán)利義務(wù)履行完畢止。 | 必須執(zhí)行國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(從嚴(yán)):具有國家標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的,按最新的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范執(zhí)行;具有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的,按最新的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范執(zhí)行;具有其他標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的,按照最新的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范執(zhí)行。 |
3 | 寧波市海曙區(qū)古林鎮(zhèn)人民政府海曙區(qū)古林鎮(zhèn)影響消防安全的違章違建拆除服務(wù)項(xiàng)目(古林片區(qū)) | 海曙區(qū)古林鎮(zhèn)影響消防安全的違章違建拆除服務(wù)項(xiàng)目(古林片區(qū)) | 海曙區(qū)古林鎮(zhèn)影響消防安全的違章違建拆除服務(wù),具體詳見采購文件。 | 詳見采購文件。 | 自合同簽訂之日起至合同全部權(quán)利義務(wù)履行完畢止。 | 必須執(zhí)行國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(從嚴(yán)):具有國家標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的,按最新的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范執(zhí)行;具有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的,按最新的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范執(zhí)行;具有其他標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的,按照最新的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范執(zhí)行。 |
4 | 寧波市海曙區(qū)古林鎮(zhèn)人民政府海曙區(qū)古林鎮(zhèn)影響消防安全的違章違建拆除服務(wù)項(xiàng)目(蜃蛟片區(qū)) | 海曙區(qū)古林鎮(zhèn)影響消防安全的違章違建拆除服務(wù)項(xiàng)目(蜃蛟片區(qū)) | 海曙區(qū)古林鎮(zhèn)影響消防安全的違章違建拆除服務(wù),具體詳見采購文件。 | 詳見采購文件。 | 自合同簽訂之日起至合同全部權(quán)利義務(wù)履行完畢止。 | 必須執(zhí)行國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(從嚴(yán)):具有國家標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的,按最新的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范執(zhí)行;具有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的,按最新的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范執(zhí)行;具有其他標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的,按照最新的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范執(zhí)行。 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
羅加達(dá),齊書琳,岑仲明,宋麗娟,周賢軍,陳俊科(采購人代表),聞必峰(采購人代表)
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
1 | 寧波中允園林建設(shè)有限公司 | 78.1 | 70.9 | 65.9 | 72.9 | 70.5 | 73.7 | 64.1 | 70.87 | 8.09 | 78.96 |
1 | 浙江騰宇建設(shè)有限公司 | 71.3 | 70.3 | 70.1 | 71.1 | 66.6 | 71.6 | 62.4 | 69.06 | 9.57 | 78.63 |
1 | 浙江萬永建設(shè)發(fā)展有限公司 | 72.1 | 70.6 | 82.4 | 83.4 | 72.3 | 76.9 | 75.2 | 76.13 | 10.0 | 86.13 |
1 | 浙江中禹生態(tài)建設(shè)有限公司 | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 61.0 | 55.2 | 61.0 | 46.8 | 57.57 | 8.64 | 66.21 |
1 | 寧波中土建設(shè)有限公司 | 66.7 | 60.5 | 68.0 | 63.0 | 63.6 | 66.4 | 59.2 | 63.91 | 8.93 | 72.84 |
1 | 寧波晨江電力集團(tuán)有限公司 | 80.3 | 73.0 | 80.0 | 80.0 | 75.6 | 80.1 | 79.2 | 78.31 | 8.57 | 86.88 |
1 | 寧波匯洲生態(tài)建設(shè)有限公司 | 73.5 | 70.7 | 73.0 | 64.0 | 67.8 | 72.1 | 70.8 | 70.27 | 8.62 | 78.89 |
1 | 寧波昊越建設(shè)有限公司 | 74.1 | 72.8 | 63.8 | 61.8 | 68.1 | 72.4 | 71.6 | 69.23 | 9.47 | 78.7 |
1 | 寧波大秦建設(shè)有限公司 | 68.8 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 64.4 | 70.4 | 65.3 | 68.47 | 9.38 | 77.85 |
1 | 浙江甬大建設(shè)有限公司 | 79.3 | 75.0 | 79.0 | 86.0 | 76.2 | 82.3 | 78.2 | 79.43 | 9.77 | 89.2 |
1 | 寧波市大地建筑裝潢有限公司 | 60.9 | 56.0 | 63.0 | 58.0 | 58.2 | 62.7 | 54.0 | 58.97 | 9.62 | 68.59 |
1 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 84.1 | 77.9 | 82.4 | 82.4 | 79.1 | 83.4 | 83.6 | 81.84 | 8.35 | 90.19 |
1 | 浙江潤澤百向建設(shè)有限公司 | 79.7 | 74.8 | 67.8 | 63.8 | 69.7 | 75.0 | 71.7 | 71.79 | 9.55 | 81.34 |
2 | 浙江中禹生態(tài)建設(shè)有限公司 | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 61.0 | 55.2 | 61.0 | 46.8 | 57.57 | 8.38 | 65.95 |
2 | 浙江騰宇建設(shè)有限公司 | 71.3 | 70.3 | 70.1 | 71.1 | 66.6 | 71.6 | 64.1 | 69.3 | 9.29 | 78.59 |
2 | 寧波市大地建筑裝潢有限公司 | 60.9 | 56.0 | 63.0 | 58.0 | 58.2 | 62.5 | 54.0 | 58.94 | 9.33 | 68.27 |
2 | 浙江萬永建設(shè)發(fā)展有限公司 | 72.1 | 70.6 | 82.4 | 83.4 | 72.3 | 76.9 | 75.2 | 76.13 | 10.0 | 86.13 |
2 | 寧波晨江電力集團(tuán)有限公司 | 80.3 | 73.0 | 80.0 | 80.0 | 75.6 | 80.1 | 79.2 | 78.31 | 8.31 | 86.62 |
2 | 寧波中土建設(shè)有限公司 | 66.7 | 60.5 | 68.0 | 63.0 | 63.6 | 66.8 | 59.2 | 63.97 | 8.36 | 72.33 |
2 | 寧波匯洲生態(tài)建設(shè)有限公司 | 73.5 | 70.7 | 73.0 | 64.0 | 67.8 | 72.1 | 70.8 | 70.27 | 8.36 | 78.63 |
2 | 寧波昊越建設(shè)有限公司 | 74.1 | 72.8 | 63.8 | 61.8 | 68.1 | 72.4 | 71.6 | 69.23 | 9.19 | 78.42 |
2 | 寧波大秦建設(shè)有限公司 | 68.8 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 64.4 | 70.4 | 65.3 | 68.47 | 9.09 | 77.56 |
2 | 浙江甬大建設(shè)有限公司 | 79.3 | 75.0 | 79.0 | 86.0 | 76.2 | 82.3 | 78.2 | 79.43 | 9.47 | 88.9 |
2 | 寧波中允園林建設(shè)有限公司 | 78.1 | 70.9 | 65.9 | 72.9 | 70.5 | 73.3 | 64.1 | 70.81 | 7.85 | 78.66 |
2 | 浙江潤澤百向建設(shè)有限公司 | 79.7 | 74.8 | 67.8 | 63.8 | 69.7 | 75.0 | 71.7 | 71.79 | 9.11 | 80.9 |
3 | 寧波昊越建設(shè)有限公司 | 74.1 | 72.8 | 63.8 | 61.8 | 68.1 | 72.4 | 71.6 | 69.23 | 9.28 | 78.51 |
3 | 寧波匯洲生態(tài)建設(shè)有限公司 | 73.5 | 70.7 | 73.0 | 64.0 | 67.8 | 72.1 | 70.8 | 70.27 | 8.45 | 78.72 |
3 | 寧波市大地建筑裝潢有限公司 | 60.9 | 56.0 | 63.0 | 58.0 | 58.2 | 62.7 | 54.0 | 58.97 | 9.42 | 68.39 |
3 | 浙江萬永建設(shè)發(fā)展有限公司 | 72.1 | 70.6 | 82.4 | 83.4 | 72.3 | 76.9 | 75.2 | 76.13 | 10.0 | 86.13 |
3 | 寧波晨江電力集團(tuán)有限公司 | 80.3 | 73.0 | 80.0 | 80.0 | 75.6 | 80.1 | 79.2 | 78.31 | 8.4 | 86.71 |
3 | 寧波中土建設(shè)有限公司 | 66.7 | 60.5 | 68.0 | 63.0 | 63.6 | 66.4 | 59.2 | 63.91 | 8.91 | 72.82 |
3 | 寧波大秦建設(shè)有限公司 | 68.8 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 64.4 | 70.4 | 65.3 | 68.47 | 9.19 | 77.66 |
3 | 浙江中禹生態(tài)建設(shè)有限公司 | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 61.0 | 55.2 | 61.0 | 46.8 | 57.57 | 8.46 | 66.03 |
3 | 浙江潤澤百向建設(shè)有限公司 | 79.7 | 74.8 | 67.8 | 63.8 | 69.7 | 75.0 | 71.7 | 71.79 | 9.51 | 81.3 |
3 | 浙江騰宇建設(shè)有限公司 | 71.3 | 70.3 | 70.1 | 71.1 | 66.6 | 71.6 | 62.4 | 69.06 | 9.38 | 78.44 |
3 | 寧波中允園林建設(shè)有限公司 | 78.1 | 70.9 | 65.9 | 72.9 | 70.5 | 73.7 | 64.1 | 70.87 | 7.93 | 78.8 |
4 | 浙江騰宇建設(shè)有限公司 | 71.3 | 70.3 | 70.1 | 71.1 | 66.6 | 71.6 | 62.4 | 69.06 | 9.86 | 78.92 |
4 | 寧波匯洲生態(tài)建設(shè)有限公司 | 73.5 | 70.7 | 73.0 | 64.0 | 67.8 | 72.1 | 70.8 | 70.27 | 8.88 | 79.15 |
4 | 寧波中土建設(shè)有限公司 | 66.7 | 60.5 | 68.0 | 63.0 | 63.6 | 66.4 | 59.2 | 63.91 | 9.04 | 72.95 |
4 | 浙江萬永建設(shè)發(fā)展有限公司 | 72.1 | 70.6 | 82.4 | 83.4 | 72.3 | 76.9 | 75.2 | 76.13 | 10.0 | 86.13 |
4 | 浙江中禹生態(tài)建設(shè)有限公司 | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 61.0 | 55.2 | 61.0 | 46.8 | 57.57 | 8.89 | 66.46 |
4 | 寧波大秦建設(shè)有限公司 | 68.8 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 64.4 | 70.4 | 65.3 | 68.47 | 9.66 | 78.13 |
4 | 浙江潤澤百向建設(shè)有限公司 | 79.7 | 74.8 | 67.8 | 63.8 | 69.7 | 75.0 | 71.7 | 71.79 | 9.86 | 81.65 |
4 | 寧波市大地建筑裝潢有限公司 | 60.9 | 56.0 | 63.0 | 58.0 | 58.2 | 62.7 | 54.0 | 58.97 | 9.9 | 68.87 |
4 | 寧波中允園林建設(shè)有限公司 | 78.1 | 70.9 | 65.9 | 72.9 | 70.5 | 73.7 | 64.1 | 70.87 | 8.34 | 79.21 |
4 | 寧波昊越建設(shè)有限公司 | 74.1 | 72.8 | 63.8 | 61.8 | 68.1 | 72.4 | 71.6 | 69.23 | 9.76 | 78.99 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本采購代理公司參照國家發(fā)改委發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào)通知和國家計(jì)委計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文件標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)費(fèi)率,并根據(jù)寧波市中介超市網(wǎng)就本項(xiàng)目競報(bào)價(jià)格人民幣78000元向中標(biāo)人收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi),由各中標(biāo)人平均支付。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):78000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):/
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市海曙區(qū)古林鎮(zhèn)人民政府
地 址:寧波市海曙區(qū)古林中心路191號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):陳老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-88427477
質(zhì)疑聯(lián)系人:潘老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-88427477
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浙江科信聯(lián)合工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地 址:寧波市江南路598號(hào)九五國際A座9樓934
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):王騰、毛軍華、汪珍、周丙海、房科紅
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-89076310
質(zhì)疑聯(lián)系人:杜振華
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-89076310
3.同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市海曙區(qū)采購管理辦公室
地 址:中山西路19號(hào)
傳 真:/
聯(lián)系人 :鄒老師
監(jiān)督投訴電話:0574-87194482